產品型號:EG408-B6
的氣候都和空氣指數建模制作、CFD、CAE、確定電學、生物工程制品催化模擬仿真仿真 生物工程制品催化模擬仿真仿真、數據報告闡述、衛星信號激光散斑和確定金融投資學、淬硬層借鑒 遠程訪問登陸旁支學校具體需求量,假如遠程訪問登陸學校等客服的具體需求量 網上標準化管理圖案工作上任務的的站、校園生活網用圖案工作上任務的的站、高檔品牌視頻播放實時監控圖案工作上任務的的站、高檔品牌圖案工作上任務的的站產品型號:EG408-B6
芯 片 組:C612
處 理 器:E5-2630V4 X2
內 存:16G RECC DDR4
硬 盤:240G SSD
架 構:機架式4U
市 場 價:
芯 片 組:C612
處 理 器:E5-2630V4 X2
內 存:16G RECC DDR4
硬 盤:240G SSD
架 構:機架式4U
市 場 價:
解決器 | 雙路 LGA 2011 R3 插槽 | ||||||
支持系統英特爾® 至強® E5-2600 v3/v4 編補救器 | |||||||
適用英特爾® 睿頻減速v 2.0新高技術應用,英特爾® 超線程新高技術應用, 英特爾®app平臺護理新高技術應用 | |||||||
主板接口存儲芯片組 | 英特爾® C612集成電路芯片組 | ||||||
PCH 把控器 | |||||||
每種除理器安裝ibms硬盤調控器 | |||||||
英特爾® 快入口互連:更是高達9.6 GT/s | |||||||
GPU | 幫助8片 NVIDIA GPU | ||||||
內存空間 | 24x DDR4 DIMM 插槽 | ||||||
超過 3TB DDR4 ECC LRDIMM | |||||||
達到了 2TB DDR4 ECC RDIMM | |||||||
ssd硬盤 | 10x 2.5/3.5 SATA/HDD電腦硬盤位 | ||||||
映射槽 | 8x PCI-E 3.0 x16 | ||||||
2x PCI-E 3.0 x8 | |||||||
3x PCI-E 2.0 x1 | |||||||
板載cpu和網卡 | Aspeed AST2400 | ||||||
板載雙路千兆以太網網端 | |||||||
8片 NVIDIA GPU | |||||||
板載存貯 | 10個 SATA 3 端口號 | ||||||
大力支持SATA 3 (RAID 0/1/5/10) | |||||||
機箱 | 4U 機架功能器 | ||||||
3200W 2+1多余業務器24v電源 |