產品型號:EG408-C6H-24
GPU的游戲服務器應用軟件于長度學習,高能運算高職高專院校 生活有效研究:原子核運轉學、什么是基因順序排列、血清質收疊等,氣象局有效研究:空氣指數和海上繪制WRF等。產品型號:EG408-C6H-24
芯 片 組:C622
處 理 器:Silver 4110 X2
內 存:16G RECC DDR4
硬 盤:240G SSD
架 構:機架式4U
市 場 價:
芯 片 組:C622
處 理 器:Silver 4110 X2
內 存:16G RECC DDR4
硬 盤:240G SSD
架 構:機架式4U
市 場 價:
處里器 | 雙路socket P (LGA 3647) 插槽 | ||||||
扶持英特爾至強 Scalable 系統外理器 | |||||||
新款的UPI智能互聯系統鏈, 英特爾公司確保枝術 | |||||||
主板接口存儲芯片組 | 英特爾 C622 集成塊組 | ||||||
PCH 管控器 | |||||||
每項操作器增加智能家居調控內存調控器 | |||||||
英特爾 短時間檢修通道互連 3 UPI up to 10.4GT/s | |||||||
GPU | 支持軟件8片 NVIDIA GPU | ||||||
內存空間 | 24x DDR4 DIMM 插槽 | ||||||
自由高達 3TB DDR4 ECC LRDIMM | |||||||
將高達 2TB DDR4 ECC RDIMM | |||||||
固態硬盤 | 24x 2.5" 熱插拔SATA/HDD固態盤位 / 自選3.5寸固態盤位 | ||||||
拓張槽 | 8x PCI-E 3.0 x16 | ||||||
2x PCI-E 3.0 x8 | |||||||
1x PCI-E 2.0 x4 | |||||||
板載1050顯卡和網卡 | 板載雙路萬兆以太網網端 | ||||||
8片 NVIDIA GPU, 適用IPMI | |||||||
板載存放 | 4個 SATA 3 端口處,3個NVMe M.2 SSD | ||||||
能夠SATA 3 (RAID 0/1/5/10) | |||||||
機箱 | 4U機架工作器 | ||||||
2000W 2+2沉余的虛擬服務器供電 |